Rodrigo Cezar Leão Postado 2 de Fevereiro Compartilhar Postado 2 de Fevereiro Para exemplificar melhor a minha dúvida, vou utilizar o cenário hipotético: Data negociação | Ticker | Preço | Quantidade | Operação 01/02/2024 | EXEM4 | 5.00 | 1 | Compra 02/02/2024 | EXEM4 | 6.00 | 3 | Compra 03/02/2024 | EXEM4 | 7.00 | 1 | Compra 04/02/2024 | EXEM4 | 6.50 | 2 | Venda Durante só os momentos de compra, no fim do dia 03/02/2024 o preço médio seria (5x1)+(6x3)+(7x1) / 5 = 6 reais. Porém qual é o funcionamento quando vendemos ações? A corretora se desfaz das mais antigas que você comprou? 3 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Edison Paulini Postado 2 de Fevereiro Compartilhar Postado 2 de Fevereiro (edited) 7 minutes ago, Rodrigo Cezar Leão disse: Para exemplificar melhor a minha dúvida, vou utilizar o cenário hipotético: Data negociação | Ticker | Preço | Quantidade | Operação 01/02/2024 | EXEM4 | 5.00 | 1 | Compra 02/02/2024 | EXEM4 | 6.00 | 3 | Compra 03/02/2024 | EXEM4 | 7.00 | 1 | Compra 04/02/2024 | EXEM4 | 6.50 | 2 | Venda Durante só os momentos de compra, no fim do dia 03/02/2024 o preço médio seria (5x1)+(6x3)+(7x1) / 5 = 6 reais. Porém qual é o funcionamento quando vendemos ações? A corretora se desfaz das mais antigas que você comprou? Boa tarde, Rodrigo! Seu preço médio só é alterado quando se agrega valor ao mesmo, ou seja, quando se compra novos papéis. As vendas não alteram seu preço médio. Editado 2 de Fevereiro por Edison Paulini 3 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Rai Nunes Espindola Postado 3 de Fevereiro Compartilhar Postado 3 de Fevereiro 4 horas atrás, Rodrigo Cezar Leão disse: Para exemplificar melhor a minha dúvida, vou utilizar o cenário hipotético: Data negociação | Ticker | Preço | Quantidade | Operação 01/02/2024 | EXEM4 | 5.00 | 1 | Compra 02/02/2024 | EXEM4 | 6.00 | 3 | Compra 03/02/2024 | EXEM4 | 7.00 | 1 | Compra 04/02/2024 | EXEM4 | 6.50 | 2 | Venda Durante só os momentos de compra, no fim do dia 03/02/2024 o preço médio seria (5x1)+(6x3)+(7x1) / 5 = 6 reais. Porém qual é o funcionamento quando vendemos ações? A corretora se desfaz das mais antigas que você comprou? Quando você vende, a ação sai pelo preço médio amigo. Não tem essa de vender a mais antiga e nem de ter preços diferentes, é sempre no preço médio. 2 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Flavio Prado Postado 3 de Fevereiro Compartilhar Postado 3 de Fevereiro 21 horas atrás, Rodrigo Cezar Leão disse: Para exemplificar melhor a minha dúvida, vou utilizar o cenário hipotético: Data negociação | Ticker | Preço | Quantidade | Operação 01/02/2024 | EXEM4 | 5.00 | 1 | Compra 02/02/2024 | EXEM4 | 6.00 | 3 | Compra 03/02/2024 | EXEM4 | 7.00 | 1 | Compra 04/02/2024 | EXEM4 | 6.50 | 2 | Venda Durante só os momentos de compra, no fim do dia 03/02/2024 o preço médio seria (5x1)+(6x3)+(7x1) / 5 = 6 reais. Porém qual é o funcionamento quando vendemos ações? A corretora se desfaz das mais antigas que você comprou? @Rodrigo Cezar Leão conforme os colegas disseram, o preço médio é calculado por eventos de compra, bonificação, followon ou subscrição. O preço médio é formado pelo total de dinheiro que você investiu no ticker e a quantidade que você tem dele. A cada evento listado acima o seu preço médio vai sendo alterado, para mais ou para menos, e quando você faz uma venda é pelo preço médio que você vai saber se teve lucro ou prejuízo, no entanto o preço médio não se altera. No seu exemplo: Preço médio em 01/02/2024 é R$5,00 (R$5,00 / 1). Preço médio em 02/02/2024 é R$5,75 (R$23,00 / 4). Preço médio em 03/02/2024 é R$6,00 (R$30,00 / 5). Quando você vender em 04/02/2024 você terá recebido R$13,00 pela venda, e o custo das 2 ações será de R$12,00 já que o seu preço médio é R$6,00. Sua carteira passa de R$30,00 para R$18,00 e a quantidade passa de 5 ações para 3 ações, e portanto R$18,00 / 3 dá o preço médio de R$6,00. E o seu lucro de R$1,00 será isento se dentro do mês você não vender mais que R$20mil. Espero ter ajudado. 3 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
Pergunta
Rodrigo Cezar Leão
Para exemplificar melhor a minha dúvida, vou utilizar o cenário hipotético:
Data negociação | Ticker | Preço | Quantidade | Operação
01/02/2024 | EXEM4 | 5.00 | 1 | Compra
02/02/2024 | EXEM4 | 6.00 | 3 | Compra
03/02/2024 | EXEM4 | 7.00 | 1 | Compra
04/02/2024 | EXEM4 | 6.50 | 2 | Venda
Durante só os momentos de compra, no fim do dia 03/02/2024 o preço médio seria (5x1)+(6x3)+(7x1) / 5 = 6 reais.
Porém qual é o funcionamento quando vendemos ações? A corretora se desfaz das mais antigas que você comprou?
Link para compartilhar
Share on other sites
Top Posters For This Question
1
1
1
1
DIAS POPULARES
2/Fev
2
3/Fev
2
Top Posters For This Question
Flavio Prado 1 post
Rai Nunes Espindola 1 post
Rodrigo Cezar Leão 1 post
Edison Paulini 1 post
DIAS POPULARES
2/Fev 2024
2 posts
3/Fev 2024
2 posts
Os mais famosos desse tópico
Rodrigo Cezar Leão
Para exemplificar melhor a minha dúvida, vou utilizar o cenário hipotético: Data negociação | Ticker | Preço | Quantidade | Operação 01/02/2024 | EXEM4 | 5.00 | 1
Edison Paulini
Boa tarde, Rodrigo! Seu preço médio só é alterado quando se agrega valor ao mesmo, ou seja, quando se compra novos papéis. As vendas não alteram seu preço médio.
Flavio Prado
@Rodrigo Cezar Leão conforme os colegas disseram, o preço médio é calculado por eventos de compra, bonificação, followon ou subscrição. O preço médio é formado pelo total de dinheiro que você investiu
3 respostas para essa pergunta
Recommended Posts